Öffnungszeiten 2026
Aufgrund personeller Engpässe können die bisherigen Öffnungszeiten in der Saison 2026 leider nicht beibehalten werden.
Um weiterhin einen sicheren Badebetrieb gewährleisten zu können, gelten für die kommende Saison folgende geänderte Öffnungszeiten:
Wochentag | Öffnungszeiten |
Montag | 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr |
Dienstag | 05.30 Uhr bis 7:45 Uhr 9:00 Uhr bis 19.00 Uhr |
Mittwoch | 09.00 Uhr bis 16.00/19.00 Uhr (in den Ferien bis 19.00 Uhr) |
Donnerstag | 05.30Uhr bis 7:45 Uhr 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr |
Freitag | 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr |
Samstag | 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr |
Sonntag | 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr |
Kassenschluss ist jeweils 30 Min vor der Schließung des Schwimmbades.
Badeschluss ist jeweils 15 Min vor Schließen des Schwimmbades.
Zeiten & Preise
Eintrittspreise
Eintrittspreise für die Schwimmbadsaison
Tageskarten
Einzeltageskarten (für den einmaligen Eintritt) | (€) |
Erwachsene (ab 18 Jahre) | 5,00 |
Kinder und Jugendliche von 3 bis 17 Jahren<s></s> | 3,50 |
Begleitperson einer Person mit Behinderung bei Vorlage des entsprechenden Ausweises (Menschen mit Behinderung mit einem "B", "G" oder "H" im Ausweis) | kostenlos |
Familientageskarte |
|
Familien mit bis zu drei Kindern | 13,50 |
* jedes weitere Kind | 1,50 |
Kurzbadezeit |
|
Erwachsene | 3,50 |
Kinder und Jugendliche <s></s> | 2,50 |
12er-Zeitkarte |
|
Erwachsene | 50,00 |
Kinder und Jugendliche | 35,00 |
Saisonkarten |
|
Erwachsene | 100,00 |
Familiensaisonkarte (zwei Personen welche in einem Haushalt mit 1. Wohnsitz gemeldet sind) | 130,00 |
Familiensaisonkarte (zwei Erwachsene) | 10,00 |
| Höchstbetrag für Familiensaisonkarte | 160,00 |
Kinder und Jugendliche | 80,00 |
Angemeldete Schulklassen außerhalb des Schulverbandes Büchen sowie Kindergartengruppen außerhalb des Amtsbereiches im Rahmen der Schwimmausbildung. |
|
Gruppen von Vereinen (ab 5 Personen) |
|
Erwachsene | 4,00 |
Kinder und Jugendliche | 3,00 |
Bahnmiete |
|
Bahnmiete für Vereine pro Stunde |
20,00 |
Bahnmieten für Sportvereine und Wasserrettungsorganisationen der Gemeinde Büchen | Kostenlos |
Schwimmkurse |
|
Kinder, Jugendliche | 60,00 |
| Verlängerung je angefangene Woche | 25,00 |
Erwachsene | 85,00 |
Schwimmkurse für Gruppen mit mindestens 8 Teilnehmern aus Kindergärten und Schulen bis zur 3. Klasse/Teilnehmer | 60,00 |
Abnahme von Schwimmprüfungen |
|
Seepferdchen | 5,00 |
Seeräuber | 5,00 |
Deutsches Schwimmabzeichen/Jugendschwimmabzeichen in Bronze oder Silber | 8,00 |
Deutsches Schwimmabzeichen/Jugendschwimmabzeichen in Gold | 10,00 |
Zweitausfertigung Schwimmpass | 2,50 |
Zusatzabzeichen | 2,50 |
Fitnesskurse |
|
Wassergymnastik (12 er Karte) Bei mindestens 5 Teilnehmer | 20,00 |
Nutzung der Grillanlage (je Grillplatz) | 10,00 Euro |
Miete Festzeltgarnituren | 3,00 Euro |
Übernachtungen |
|
Übernachtungen im Waldschwimmbad pro Person | 2,00 Euro |
Mindestpreis | 25,00 Euro |
Ersatz von Münzpfandschlösser für die Schränke und Wertfächer | 35,00 Euro |
Ersatz von Saisonkarten | 5,00 Euro |
Alle Preisangaben ohne Gewähr. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.